Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 06. 2026 08:23:28 | 2 | 1 326 | 586 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,680049 | 0,001101 | ||
05. 06. 2026 08:23:28 | 1 | 929 | 81 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,571716 | 0,000147 | ||
05. 06. 2026 08:23:28 | 4 | 3 041 | 1 265 469 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,659056 | 0,002355 | ||
05. 06. 2026 08:23:27 | 3 | 1 343 | 512 193 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,905328 | 0,002834 | ||
05. 06. 2026 08:23:27 | 12 | 8 782 | 3 532 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,63649 | 0,036187 | ||
05. 06. 2026 08:23:26 | 12 | 9 249 | 4 174 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,683093 | 0,00784 | ||
05. 06. 2026 08:23:25 | 1 | 1 406 | 379 340 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,681 | 0,000711 | ||
05. 06. 2026 08:23:16 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
05. 06. 2026 08:22:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
05. 06. 2026 08:22:26 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
05. 06. 2026 08:22:13 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
05. 06. 2026 08:21:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
05. 06. 2026 08:21:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
05. 06. 2026 08:21:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025297 | 0,000028 | ||
05. 06. 2026 08:21:15 | 1 | 941 | 346 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016692 | 0,000246 | ||
05. 06. 2026 08:21:10 | 1 | 941 | 251 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034064 | 0,000181 | ||
05. 06. 2026 08:21:09 | 4 | 2 907 | 1 074 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39229 | 0,001047 | ||
05. 06. 2026 08:21:09 | 5 | 5 017 | 1 361 445 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,638652 | 0,001561 | ||
05. 06. 2026 08:21:09 | 1 | 942 | 70 455 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,923508 | 0,000637 | ||
05. 06. 2026 08:21:08 | 5 | 3 330 | 880 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,629975 | 0,001004 |
