Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 15:06:37 | 23 | 1.933.381 4,84 % | 0,123596 | 0,00023895 | 0,00001529 | ||
03.06.2026, 15:06:36 | 49 | 2.339.319 5,85 % | 0,008306 | 0,00001943 | 0,00001859 | ||
03.06.2026, 15:06:35 | 47 | 1.672.528 4,19 % | 0,048458 | 0,00008104 | 0,00001338 | ||
03.06.2026, 15:06:34 | 102 | 5.862.960 14,66 % | 0,962229 | 0,00564151 | 0,00004664 | ||
03.06.2026, 15:06:33 | 7 | 2.108.104 5,28 % | 0,726559 | 0,00153166 | 0,00001686 | ||
03.06.2026, 15:06:32 | 48 | 3.716.553 9,3 % | 0,008588 | 0,00003191 | 0,00002975 | ||
03.06.2026, 15:06:31 | 93 | 5.192.288 12,99 % | 0,105279 | 0,00054664 | 0,00004141 | ||
03.06.2026, 15:06:30 | 22 | 10.619.890 26,55 % | 0,044297 | 0,00047043 | 0,00008311 | ||
03.06.2026, 15:06:29 | 56 | 4.880.205 12,21 % | 0,016054 | 0,00007834 | 0,00003809 | ||
03.06.2026, 15:06:28 | 77 | 9.630.280 24,08 % | 1,474097 | 0,01419597 | 0,00007395 | ||
03.06.2026, 15:06:27 | 40 | 4.187.427 10,47 % | 0,26613 | 0,0011144 | 0,00003213 | ||
03.06.2026, 15:06:26 | 6 | 532.098 1,34 % | 1,192227 | 0,00063438 | 0,00000412 | ||
03.06.2026, 15:06:25 | 7 | 1.059.316 2,65 % | 0,010578 | 0,0000112 | 0,00000828 | ||
03.06.2026, 15:06:24 | 17 | 2.647.631 6,62 % | 0,007956 | 0,00002106 | 0,00002077 | ||
03.06.2026, 15:06:23 | 12 | 3.471.154 8,68 % | 0,009491 | 0,00003294 | 0,00002727 | ||
03.06.2026, 15:06:22 | 21 | 7.240.173 18,11 % | 1,938907 | 0,01403802 | 0,00005635 | ||
03.06.2026, 15:06:21 | 15 | 8.931.413 22,33 % | 1,66816 | 0,01489903 | 0,00006853 | ||
03.06.2026, 15:06:20 | 40 | 6.806.832 17,02 % | 2,513767 | 0,01711079 | 0,00005181 | ||
03.06.2026, 15:06:19 | 9 | 5.747.844 14,37 % | 0,032323 | 0,00018579 | 0,00004352 | ||
03.06.2026, 15:06:18 | 28 | 4.343.719 10,86 % | 1,044534 | 0,00453716 | 0,00003286 |
