Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 01:02:52 | 13 | 5.046.542 12,62 % | 0,012304 | 0,00006209 | 0,00003398 | ||
05.06.2026, 01:02:51 | 15 | 1.351.603 3,38 % | 0,123886 | 0,00016744 | 0,00000917 | ||
05.06.2026, 01:02:50 | 30 | 2.095.753 5,24 % | 0,104742 | 0,00021951 | 0,00001429 | ||
05.06.2026, 01:02:49 | 32 | 5.274.952 13,19 % | 0,017895 | 0,0000944 | 0,00003585 | ||
05.06.2026, 01:02:48 | 32 | 2.434.068 6,09 % | 0,025269 | 0,0000615 | 0,00001661 | ||
05.06.2026, 01:02:47 | 51 | 3.393.591 8,49 % | 0,562724 | 0,00190965 | 0,0000232 | ||
05.06.2026, 01:02:46 | 24 | 8.489.394 21,23 % | 0,010398 | 0,00008827 | 0,0000573 | ||
05.06.2026, 01:02:45 | 34 | 1.705.332 4,27 % | 0,014769 | 0,00002518 | 0,00001158 | ||
05.06.2026, 01:02:44 | 53 | 2.821.644 7,06 % | 0,033179 | 0,00009362 | 0,00001923 | ||
05.06.2026, 01:02:43 | 65 | 7.653.243 19,14 % | 0,050082 | 0,00038329 | 0,00005161 | ||
05.06.2026, 01:02:42 | 28 | 2.036.825 5,1 % | 0,135559 | 0,00027611 | 0,00001381 | ||
05.06.2026, 01:02:41 | 32 | 1.533.639 3,84 % | 0,034164 | 0,00005239 | 0,00001047 | ||
05.06.2026, 01:02:40 | 20 | 985.625 2,47 % | 0,076685 | 0,00007558 | 0,00000678 | ||
05.06.2026, 01:02:39 | 26 | 1.795.946 4,49 % | 0,026108 | 0,00004688 | 0,00001244 | ||
05.06.2026, 01:02:38 | 43 | 6.501.833 16,26 % | 0,029069 | 0,000189 | 0,00004474 | ||
05.06.2026, 01:02:37 | 129 | 5.193.405 12,99 % | 0,058319 | 0,00030287 | 0,00003561 | ||
05.06.2026, 01:02:36 | 8 | 1.474.886 3,69 % | 0,014338 | 0,00002114 | 0,00001018 | ||
05.06.2026, 01:02:35 | 44 | 2.218.256 5,55 % | 0,035851 | 0,00007952 | 0,00001539 | ||
05.06.2026, 01:02:34 | 57 | 2.273.643 5,69 % | 1,560864 | 0,00354884 | 0,00001586 | ||
05.06.2026, 01:02:33 | 98 | 4.591.931 11,48 % | 0,032497 | 0,00014922 | 0,00003197 |
