Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 04:15:59 | 166 | 0,00030889 | |
21.04.2026, 04:15:57 | 203 | 0,00135845 | |
21.04.2026, 04:15:55 | 216 | 0,00203602 | |
21.04.2026, 04:15:53 | 195 | 0,00117476 | |
21.04.2026, 04:15:51 | 176 | 0,00103421 | |
21.04.2026, 04:15:49 | 170 | 0,00108349 | |
21.04.2026, 04:15:47 | 197 | 0,00119332 | |
21.04.2026, 04:15:45 | 210 | 0,00128128 | |
21.04.2026, 04:15:43 | 193 | 0,00118716 | |
21.04.2026, 04:15:41 | 170 | 0,00101342 | |
21.04.2026, 04:15:39 | 203 | 0,00097324 | |
21.04.2026, 04:15:37 | 243 | 0,00406258 | |
21.04.2026, 04:15:35 | 164 | 0,00114091 | |
21.04.2026, 04:15:33 | 192 | 0,00070171 | |
21.04.2026, 04:15:31 | 298 | 0,00729019 | |
21.04.2026, 04:15:29 | 376 | 0,00601287 | |
21.04.2026, 04:15:27 | 191 | 0,00031818 | |
21.04.2026, 04:15:25 | 155 | 0,00046575 | |
21.04.2026, 04:15:23 | 177 | 0,00107402 | |
21.04.2026, 04:15:21 | 222 | 0,00115758 |
