Große Transaktionen
Summe 7.064.801 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 27.04.2026, 23:31:09 | 3,516 | 0,00000145 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 21:05:29 | 3,515 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 21:04:43 | 3,515 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 21:01:47 | 3,515 | 0,00000169 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:36:49 | 3,515 | 0,00000422 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:36:35 | 3,515 | 0,00001005 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:24:35 | 3,515 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 20:18:31 | 3,515 | 0,00000127 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 20:06:57 | 3,515 | 0,00000218 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:06:35 | 3,515 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:04:31 | 3,515 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:04:05 | 3,515 | 0,00000169 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 20:01:47 | 3,515 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:01:39 | 3,515 | 0,00001221 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 19:33:13 | 3,515 | 0,00000686 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 19:27:45 | 3,515 | 0,00000669 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 19:27:21 | 3,515 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 19:27:11 | 3,515 | 0,00000265 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 19:27:11 | 3,515 | 0,00000284 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 19:23:39 | 3,515 | 0,0000013 |
