Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
approve | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 01:39:13 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 01:39:13 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0xfd3ad6d4 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0xfe7cdd42 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x7eb64413 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x014b7f16 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
0x61fe21c0 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,0000112 | |||||
0xa7eebdb2 | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000329 | |||||
0x110002ae | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x490002ae | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.04.2026, 01:39:13 | < 0,00000001 | 0,00000066 | |||||
batchTransfer | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 01:39:13 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 01:39:13 | 0ETH | 0,0000032 |
