Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 18:11:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,66766699 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,00000424 | 0,00000424 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 39 | 79 | 5,14780464 | 0,00008243 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,00000423 | 0,00000423 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,00551032 | 0,0000022 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,00000417 | 0,00000417 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,47545849 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 1 | 0,00021122 | 0,00000185 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 10 | 2 | 830,00001972 | 0,00001972 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 4 | 5 | 0,00100835 | 0,00000837 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,00000376 | 0,00000376 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 2 | 3 | 11,05328668 | 0,0000408 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 8,54642173 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 6 | 6 | 0,90581762 | 0,00002864 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 6 | 6 | 0,88851374 | 0,00002827 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 29 | 30 | 0,43021911 | 0,00005644 | ||
22.04.2026, 18:11:52 | 1 | 2 | 0,23285828 | 0,00000228 |
