Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 17:59:56 | 1 | 1 | 0,001305 | 0,00000192 | ||
22.04.2026, 17:59:56 | 2 | 2 | 0,34220552 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 17:59:56 | 2 | 2 | 0,34222357 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 17:59:56 | 1 | 2 | 0,3915078 | 0,00000408 | ||
22.04.2026, 17:59:56 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 1 | 10 | 3,12604637 | 0,00000497 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 1 | 2 | 0,00979959 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 4 | 4 | 0,00099852 | 0,00000777 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 3 | 1 | 1,02824 | 0,00000467 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 2 | 2 | 0,0197205 | 0,00000374 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 4 | 2 | 0,00519623 | 0,00000724 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 2 | 2 | 0,00907427 | 0,00000374 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 1 | 2 | 5,68556692 | 0,00000225 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 2 | 2 | 0,03966717 | 0,00000374 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 1 | 2 | 0,0000822 | 0,0000022 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 2 | 2 | 0,34222729 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 4 | 2 | 0,11002633 | 0,00000666 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 54 | 53 | 0,76371569 | 0,00010296 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 2 | 2 | 0,00100374 | 0,00000374 | ||
22.04.2026, 17:44:53 | 1 | 2 | 0,08260452 | 0,00000452 |
