Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 11,31797176 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 9 | 2 | 497,26651288 | 0,00001419 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 12,71849216 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 1 | 0,04652384 | 0,00000425 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 28,7106535 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,04918523 | 0,00000454 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 9,09719859 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00000363 | 0,00000363 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,06247961 | 0,0001 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 1 | 0,04 | 0,00000425 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 2,0411227 | 0,0000027 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 3 | 0,15931759 | 0,00000712 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00028554 | 0,00000595 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 3 | 0,28641276 | 0,00000522 | ||
22.04.2026, 07:14:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
