Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 17:22:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 33 | 30 | 0,03651483 | 0,00006264 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 2 | 0,0287613 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 2 | 0,01054785 | 0,00000225 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 108 | 108 | 9,99919202 | 0,00020671 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 1 | 0,00074 | 0,00000384 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 1 | 1,0007665 | 0,00001647 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 2 | 10,67987452 | 0,00000225 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 2 | 2 | 0,00204618 | 0,00000426 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 21 | 22 | 0,05003196 | 0,00004112 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 5 | 6 | 0,09997297 | 0,00001028 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 1 | 0,08042075 | 0,00000277 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 6 | 3 | 0,15599838 | 0,00004985 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 7 | 8 | 0,030011 | 0,00001408 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 2 | 0,43422988 | 0,000008 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 12 | 13 | 0,00819845 | 0,00002381 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 3 | 3 | 0,0003 | 0,00000652 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 2 | 29,50110599 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 1 | 1 | 0,016 | 0,0000023 | ||
22.04.2026, 17:22:42 | 7 | 8 | 0,02297898 | 0,00001408 |
