Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,0000108 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 3 | 0,00033441 | 0,00000253 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 3 | 2 | 0,00055545 | 0,00000501 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 3 | 0,00030103 | 0,00000253 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,0000691 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00001506 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 1 | 0,00026679 | 0,00000812 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 |
