Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 1 | 0,00001399 | 0,00000622 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,0000398 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,0004164 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00005059 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00001261 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00040968 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00001104 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 1 | 0,00026144 | 0,00000272 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 1 | 0,000261 | 0,00000228 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 3 | 0,00001449 | 0,00000253 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,0013308 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00026163 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
