Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 07:39:49 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 3 | 2 | 0,00049529 | 0,00000501 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 1 | 2 | 0,00001147 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 2 | 2 | 0,00026272 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 2 | 2 | 0,00047246 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 1 | 2 | 22,97677019 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 3 | 2 | 0,00081659 | 0,00000501 | ||
22.04.2026, 07:39:49 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
22.04.2026, 07:28:30 | 1 | 3 | 59,33645968 | 0,00002695 | ||
22.04.2026, 07:28:30 | 1 | 1 | 0,14222508 | 0,000144 | ||
22.04.2026, 07:28:30 | 1 | 1 | 0,1134677 | 0,0000192 | ||
22.04.2026, 07:28:30 | 1 | 2 | 0,33586764 | 0,0001695 | ||
22.04.2026, 07:28:30 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
22.04.2026, 07:25:13 | 2 | 2 | 0,00001315 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:25:13 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:25:13 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
22.04.2026, 07:25:13 | 1 | 1 | 0,00028102 | 0,00000742 |
