Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 06:12:44 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 4 | 0,2330282 | 0,0000059 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 5,07806478 | 0,00000228 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 1 | 0,05319608 | 0,00000955 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 15,90530354 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 0,00560227 | 0,00000227 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 18,80522693 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 9,41521045 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 0,07774406 | 0,00000454 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 0,0357295 | 0,0001695 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 13,01118525 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 0,40410603 | 0,00000495 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 11,26603764 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 06:10:52 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 |
