Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 3 | 2 | 0,05634067 | 0,00000522 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 1,06849438 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,34281457 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 10,07902259 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 27,52693394 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 0,06054417 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,01959873 | 0,0002805 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 22,67930092 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,01173378 | 0,00000378 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 390,72028811 | 0,00000678 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 11 | 11 | 0,02006454 | 0,00002114 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 2 | 0,34285859 | 0,00000372 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 2,45133627 | 0,00000878 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 7,4846005 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 2 | 3 | 8,00692644 | 0,00008265 | ||
22.04.2026, 12:14:24 | 1 | 2 | 0,10060932 | 0,0000045 |
