Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 03:12:59 | 2 | 3 | 0,03472526 | 0,00000455 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 0,42649194 | 0,0000225 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 8 | 0,00000277 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 35,04287786 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 33,4693992 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 0,01404929 | 0,00000372 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 3 | 1 | 0,01096408 | 0,00003269 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 3 | 0,13464969 | 0,00000522 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 18,5461916 | 0,00000228 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 5 | 6 | 0,02366747 | 0,00001018 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 6 | 1 | 0,29248613 | 0,00000936 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 2 | 2 | 3,1729857 | 0,00000374 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 12,44500025 | 0,00000227 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 0,01685459 | 0,00000227 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 0,67558586 | 0,00000904 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 0,01377717 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 4 | 5 | 0,02127081 | 0,00000837 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 0,135431 | 0,0002 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 1 | 2 | 23,07900568 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 03:12:59 | 14 | 15 | 0,07238448 | 0,00002767 |
