Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 06:15:18 | 3 | 7 | 0,00002813 | 0,00002813 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 2,24600454 | 0,00000454 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 22,46046521 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 42,63591304 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 0,04880227 | 0,00000227 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 3 | 1 | 0,00089448 | 0,00000488 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 41,6294034 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 0,29914 | 0,00000225 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 2 | 2 | 0,30254137 | 0,00000374 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 2 | 3 | 0,02334731 | 0,0000236 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 13,58333444 | 0,00000748 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 26,71608187 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 0,000639 | 0,00000258 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 2 | 2 | 0,25134185 | 0,00000374 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 3 | 2 | 0,00003804 | 0,00003804 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 3 | 0,10672291 | 0,00000522 | ||
21.04.2026, 06:15:18 | 1 | 2 | 0,22470849 | 0,00000454 |
