Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00358574 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00009599 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00473623 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00021091 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00639805 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00019819 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00128446 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00018527 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,00187709 | 0,00000643 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 2 | 0,01100236 | 0,00000929 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 2 | 0,00033632 | 0,00000929 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 2 | 0,00021429 | 0,00000929 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 2 | 0,00384605 | 0,00000929 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 2 | 0,0044942 | 0,00000929 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 2 | 0,00600929 | 0,00000929 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 2 | 0,0069193 | 0,0000063 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 1 | 0,63852883 | 0,00000546 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 1 | 0,00097237 | 0,00000798 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 2 | 1 | 0,02359582 | 0,00000798 | ||
22.04.2026, 20:43:21 | 1 | 3 | 0,02689715 | 0,00001 |
