Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,011088 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,61341842 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00128086 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,01801207 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00014841 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,02147169 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00801878 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00590785 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00030169 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00334897 | 0,00000169 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00402778 | 0,00000199 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 22,20005965 | 0,00000199 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 3 | 0,01423591 | 0,00000211 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 10 | 0,03238162 | 0,000005 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 2 | 2 | 0,0019222 | 0,00000265 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 2 | 4 | 0,13593795 | 0,00000325 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 14 | 2 | 0,3042479 | 0,00001225 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00000132 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 1 | 0,00150161 | 0,00000132 | ||
22.04.2026, 18:29:48 | 1 | 2 | 0,00509127 | 0,00000204 |
