Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00138806 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01453583 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00138953 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01346125 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,0013886 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01271126 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00138806 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01472223 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,00249333 | 0,00000182 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 5 | 2 | 0,04180982 | 0,00000982 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00138836 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01426362 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00035001 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01577744 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00034774 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01593923 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00014195 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01372732 | 0,00000176 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 1 | 0,00138953 | 0,00000211 | ||
28.04.2026, 23:23:36 | 1 | 2 | 0,01303061 | 0,00000176 |
