Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00045575 | 0,0000032 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00018264 | 0,00000621 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00037341 | 0,0000047 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00046567 | 0,0000047 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00185082 | 0,0000032 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,0002784 | 0,00000621 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00018294 | 0,0000047 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00045632 | 0,0000047 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00018226 | 0,0000032 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00359159 | 0,00001007 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,00441985 | 0,00000612 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 1 | 0,000575 | 0,00000368 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 3 | 1 | 0,00326908 | 0,0000082 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00138289 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00408956 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00179392 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00246832 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00093542 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 3 | 0,2022107 | 0,00000821 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,20500483 | 0,00000552 |
