Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00359159 | 0,00001007 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,00441985 | 0,00000612 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 1 | 0,000575 | 0,00000368 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 3 | 1 | 0,00326908 | 0,0000082 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00138289 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00408956 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00179392 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00246832 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,00093542 | 0,00000482 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 3 | 0,2022107 | 0,00000821 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 2 | 0,20500483 | 0,00000552 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,01077435 | 0,0000084 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,01163932 | 0,00000627 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,01327261 | 0,0000063 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,02769258 | 0,00000995 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 5 | 0,00875948 | 0,00000985 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 5 | 0,73083986 | 0,00000965 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,0016555 | 0,00000697 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 2 | 2 | 0,00490596 | 0,00000697 | ||
07.06.2026, 11:01:30 | 1 | 11 | 17,5807531 | 0,0000186 |
