Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 21 | 91,23182988 | 0,00002964 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00265078 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,00090452 | 0,0000044 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00004464 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,00072558 | 0,00000532 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00021517 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00039141 | 0,00000568 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,001405 | 0,0000044 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,02594976 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,00272 | 0,0000044 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00120564 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00135249 | 0,00000568 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,00662518 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,00334543 | 0,0000044 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 1 | 0,01312368 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00740011 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 2 | 1 | 0,00005502 | 0,00000712 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00066097 | 0,00000564 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 2 | 2 | 0,00170043 | 0,00000836 | ||
29.04.2026, 04:15:56 | 1 | 2 | 0,00110207 | 0,00000564 |
