Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 04:34:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:51 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:33:09 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 |
