Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 17:55:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:14 | 3 | 1.415 | 137.483 0,35 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:05 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:55:02 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:54:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:54:56 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:54:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:54:50 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:54:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 17:54:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
