Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 17:35:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:32 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:17 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:14 | 3 | 1.535 | 119.046 0,3 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:35:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:56 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:53 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:50 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 17:34:38 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 |
