Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 13:01:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:20 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:17 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:14 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:01:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:53 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:47 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:44 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 13:00:26 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
