Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 16:26:29 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:23 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:20 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:14 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:26:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:53 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:41 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:35 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 16:25:32 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 |
