Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 05:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:21 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:12 | 1 | 1.511 | 103.149 0,26 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:03:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:51 | 3 | 1.076 | 225.773 0,57 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 05:02:30 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 |
