Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:46:38 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:20 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:08 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:05 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:46:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:47 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:44 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:45:41 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 |
