Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:56:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:29 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:26 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:23 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:14 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:56:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:55:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:55:56 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:55:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 12:55:50 | 2 | 1.973 | 148.935 0,38 % | < 0,000001 |
