Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 22:26:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:57 | 2 | 2.037 | 172.730 0,44 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:39 | 2 | 1.229 | 81.069 0,21 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:30 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 22:25:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
