Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 09:48:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:23 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:14 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:08 | 2 | 988 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:48:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:53 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:50 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:38 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:47:29 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 |
