Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 00:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:42 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:33 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:24 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:03 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:12:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 00:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
