Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 19:31:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:17 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:31:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:59 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:56 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:53 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:47 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:38 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:35 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:30:32 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 |
