Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 19:29:41 | 1 | 1.786 | 46.915 0,12 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:29 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:26 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:20 | 2 | 989 | 81.055 0,21 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:17 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:11 | 3 | 2.095 | 102.597 0,26 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:29:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:28:59 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:28:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:28:53 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:28:50 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:28:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 19:28:44 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
