Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 21.04.2026, 11:32:48 | 0,00007094 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 02:09:24 | 0,00007094 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 00:53:06 | 0,00007094 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 22:00:36 | 0,00007093 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 00:28:45 | 0,00007092 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 07:35:24 | 0,00007091 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 19:35:51 | 0,00007088 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 21:59:21 | 0,00007088 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 13:07:09 | 0,00007087 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 12:44:42 | 0,00007086 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 13:17:27 | 0,00007085 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 08:51:15 | 0,00007083 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 13:03:54 | 0,00007082 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 15:10:39 | 0,0000708 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 00:34:21 | 0,0000708 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 01:35:00 | 0,00007078 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 13:23:30 | 0,00007078 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 19:41:27 | 0,00007077 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21.04.2026, 02:10:03 | 0,00007076 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20.04.2026, 23:43:33 | 0,00007075 | 0,00000052 |
