Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.04.2026, 23:21:54 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:54 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
BTC transfer | 08.04.2026, 23:21:51 | 0,00000441 | 0,00000052 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:48 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:45 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:45 | 0BTC | 0,00000088 | |||||
BTC transfer | 08.04.2026, 23:21:42 | 0,00000629 | 0,00000052 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:39 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:33 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:30 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:30 | 0BTC | 0,00000154 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:27 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:24 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:18 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:15 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:09 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 08.04.2026, 23:21:06 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 08.04.2026, 23:21:06 | 0,00001072 | 0,00000052 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 08.04.2026, 23:21:03 | 0BTC | 0,00000776 | |||||
BTC transfer | 08.04.2026, 23:21:00 | 0,00001195 | 0,00000052 |
