Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:27:49 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:15 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 09:27:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
