Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:02:17 | 97 | 11.987.747 21,8 % | 180,62 | 0,00216528 | 0,00021652 | ||
28.04.2026, 20:02:17 | 84 | 14.359.392 26,11 % | 92,65 | 0,00133045 | 0,00013304 | ||
28.04.2026, 20:02:17 | 107 | 10.929.499 19,88 % | 195,53 | 0,00213711 | 0,00021371 | ||
28.04.2026, 20:02:16 | 85 | 11.654.603 21,2 % | 133,41 | 0,00155488 | 0,00015548 | ||
28.04.2026, 20:02:16 | 90 | 11.487.565 20,89 % | 118,09 | 0,00135666 | 0,00013566 | ||
28.04.2026, 20:02:15 | 91 | 10.808.344 19,66 % | 90,33 | 0,00097639 | 0,00009763 | ||
28.04.2026, 20:02:15 | 117 | 20.314.777 36,94 % | 63,68 | 0,00129377 | 0,00012937 | ||
28.04.2026, 20:02:14 | 91 | 11.852.130 21,55 % | 97,98 | 0,00116136 | 0,00011613 | ||
28.04.2026, 20:02:14 | 88 | 9.579.506 17,42 % | 166,54 | 0,00159541 | 0,00015954 | ||
28.04.2026, 20:02:13 | 77 | 9.498.388 17,27 % | 116,42 | 0,00110582 | 0,00011058 | ||
28.04.2026, 20:02:13 | 120 | 15.512.035 28,21 % | 91,26 | 0,00141578 | 0,00014157 | ||
28.04.2026, 20:02:13 | 102 | 17.197.645 31,27 % | 167,63 | 0,0028829 | 0,00028829 | ||
28.04.2026, 20:02:12 | 110 | 15.788.473 28,71 % | 86,68 | 0,00136868 | 0,00013686 | ||
28.04.2026, 20:02:12 | 91 | 13.102.771 23,83 % | 68,03 | 0,00089143 | 0,00008914 | ||
28.04.2026, 20:02:11 | 123 | 21.132.505 38,43 % | 130,24 | 0,00275235 | 0,00027523 | ||
28.04.2026, 20:02:11 | 96 | 25.858.828 47,02 % | 235,62 | 0,00609295 | 0,00060929 | ||
28.04.2026, 20:02:10 | 96 | 13.623.723 24,78 % | 169,36 | 0,00230735 | 0,00023073 | ||
28.04.2026, 20:02:10 | 104 | 14.994.797 27,27 % | 192,66 | 0,0028889 | 0,00028889 | ||
28.04.2026, 20:02:09 | 105 | 12.644.612 23 % | 250,63 | 0,00316913 | 0,00031691 | ||
28.04.2026, 20:02:09 | 93 | 10.603.080 19,28 % | 157 | 0,00166476 | 0,00016647 |
