Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:19:07 | 85 | 8.730.541 15,88 % | 304,27 | 0,0026565 | 0,00026565 | ||
28.04.2026, 18:19:07 | 89 | 10.025.266 18,23 % | 85,63 | 0,00085847 | 0,00008584 | ||
28.04.2026, 18:19:07 | 80 | 13.321.273 24,23 % | 93,74 | 0,00124881 | 0,00012488 | ||
28.04.2026, 18:19:06 | 98 | 10.811.667 19,66 % | 99,17 | 0,00107226 | 0,00010722 | ||
28.04.2026, 18:19:06 | 85 | 8.398.417 15,27 % | 65,78 | 0,00055245 | 0,00005524 | ||
28.04.2026, 18:19:05 | 67 | 12.185.142 22,16 % | 147,99 | 0,00180331 | 0,00018033 | ||
28.04.2026, 18:19:05 | 91 | 14.845.252 27 % | 79,45 | 0,0011796 | 0,00011796 | ||
28.04.2026, 18:19:04 | 66 | 9.785.508 17,8 % | 75,62 | 0,00074005 | 0,000074 | ||
28.04.2026, 18:19:04 | 102 | 9.295.589 16,91 % | 177,52 | 0,00165017 | 0,00016501 | ||
28.04.2026, 18:19:03 | 102 | 10.548.583 19,18 % | 94,15 | 0,00099323 | 0,00009932 | ||
28.04.2026, 18:19:03 | 76 | 9.529.343 17,33 % | 127,52 | 0,00121526 | 0,00012152 | ||
28.04.2026, 18:19:03 | 64 | 7.453.345 13,56 % | 79,92 | 0,0005957 | 0,00005957 | ||
28.04.2026, 18:19:02 | 88 | 9.149.377 16,64 % | 160,88 | 0,00147195 | 0,00014719 | ||
28.04.2026, 18:19:02 | 104 | 13.613.298 24,76 % | 109,22 | 0,00148688 | 0,00014868 | ||
28.04.2026, 18:19:01 | 74 | 13.684.827 24,89 % | 173,82 | 0,00237871 | 0,00023787 | ||
28.04.2026, 18:19:01 | 91 | 13.804.070 25,1 % | 98,74 | 0,00136306 | 0,0001363 | ||
28.04.2026, 18:19:00 | 86 | 14.577.018 26,51 % | 85,4 | 0,00124492 | 0,00012449 | ||
28.04.2026, 18:19:00 | 62 | 7.151.202 13,01 % | 172,82 | 0,00123592 | 0,00012359 | ||
28.04.2026, 18:18:59 | 73 | 7.864.714 14,3 % | 320,74 | 0,00252255 | 0,00025225 | ||
28.04.2026, 18:18:59 | 101 | 16.504.101 30,01 % | 72,74 | 0,0012006 | 0,00012006 |
