Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:29:58 | 55 | 6.122.259 11,14 % | 77,88 | 0,00047683 | 0,00004768 | ||
28.04.2026, 20:29:58 | 79 | 15.439.110 28,08 % | 75,25 | 0,00116187 | 0,00011618 | ||
28.04.2026, 20:29:57 | 75 | 8.237.973 14,98 % | 66,77 | 0,00055011 | 0,00005501 | ||
28.04.2026, 20:29:57 | 86 | 6.952.474 12,65 % | 149,17 | 0,00103712 | 0,00010371 | ||
28.04.2026, 20:29:56 | 53 | 6.217.674 11,31 % | 81,29 | 0,00050546 | 0,00005054 | ||
28.04.2026, 20:29:56 | 94 | 12.612.718 22,94 % | 78,13 | 0,00098545 | 0,00009854 | ||
28.04.2026, 20:29:55 | 87 | 12.144.011 22,09 % | 74,8 | 0,00090846 | 0,00009084 | ||
28.04.2026, 20:29:55 | 112 | 19.629.515 35,7 % | 81,29 | 0,00159568 | 0,00015956 | ||
28.04.2026, 20:29:54 | 106 | 16.730.531 30,42 % | 288,15 | 0,00482091 | 0,00048209 | ||
28.04.2026, 20:29:54 | 84 | 9.781.070 17,79 % | 88,04 | 0,00086118 | 0,00008611 | ||
28.04.2026, 20:29:54 | 82 | 9.812.580 17,85 % | 170,74 | 0,00167545 | 0,00016754 | ||
28.04.2026, 20:29:53 | 94 | 10.282.431 18,7 % | 111,13 | 0,00114272 | 0,00011427 | ||
28.04.2026, 20:29:53 | 77 | 10.805.708 19,65 % | 244,21 | 0,00263895 | 0,00026389 | ||
28.04.2026, 20:29:52 | 101 | 13.008.412 23,66 % | 140,37 | 0,001826 | 0,0001826 | ||
28.04.2026, 20:29:52 | 82 | 13.769.962 25,04 % | 91,25 | 0,00125656 | 0,00012565 | ||
28.04.2026, 20:29:51 | 85 | 18.232.160 33,15 % | 59,99 | 0,00109381 | 0,00010938 | ||
28.04.2026, 20:29:51 | 95 | 14.940.036 27,17 % | 63,02 | 0,00094157 | 0,00009415 | ||
28.04.2026, 20:29:50 | 103 | 18.695.148 34 % | 85,3 | 0,00159477 | 0,00015947 | ||
28.04.2026, 20:29:50 | 90 | 14.606.103 26,56 % | 81,58 | 0,00119161 | 0,00011916 | ||
28.04.2026, 20:29:49 | 76 | 10.838.698 19,71 % | 72,26 | 0,00078324 | 0,00007832 |
