Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:32:21 | 121 | 20.730.681 37,7 % | 0,10448 | 0,00216594 | 0,00021659 | ||
02.06.2026, 11:32:21 | 172 | 25.220.896 45,86 % | 0,744477 | 0,01877638 | 0,00187763 | ||
02.06.2026, 11:32:20 | 101 | 15.011.524 27,3 % | 0,209463 | 0,00314436 | 0,00031443 | ||
02.06.2026, 11:32:20 | 76 | 13.121.882 23,86 % | 0,083158 | 0,00109119 | 0,00010911 | ||
02.06.2026, 11:32:19 | 88 | 9.972.274 18,14 % | 0,12262 | 0,0012228 | 0,00012228 | ||
02.06.2026, 11:32:19 | 117 | 14.743.183 26,81 % | 0,133246 | 0,00196447 | 0,00019644 | ||
02.06.2026, 11:32:19 | 79 | 10.689.165 19,44 % | 0,147769 | 0,00157952 | 0,00015795 | ||
02.06.2026, 11:32:18 | 81 | 10.815.190 19,67 % | 0,19756 | 0,00213665 | 0,00021366 | ||
02.06.2026, 11:32:18 | 104 | 16.056.744 29,2 % | 0,218336 | 0,00350577 | 0,00035057 | ||
02.06.2026, 11:32:17 | 78 | 10.468.589 19,04 % | 0,098227 | 0,0010283 | 0,00010283 | ||
02.06.2026, 11:32:17 | 93 | 23.785.518 43,25 % | 0,062282 | 0,00148141 | 0,00014814 | ||
02.06.2026, 11:32:16 | 77 | 12.768.503 23,22 % | 0,091799 | 0,00117214 | 0,00011721 | ||
02.06.2026, 11:32:16 | 105 | 17.362.073 31,57 % | 0,147122 | 0,00255435 | 0,00025543 | ||
02.06.2026, 11:32:15 | 94 | 18.349.956 33,37 % | 0,20578 | 0,00377605 | 0,0003776 | ||
02.06.2026, 11:32:15 | 123 | 15.879.911 28,88 % | 0,15913 | 0,00252697 | 0,00025269 | ||
02.06.2026, 11:32:14 | 96 | 11.494.067 20,9 % | 0,118372 | 0,00136057 | 0,00013605 | ||
02.06.2026, 11:32:14 | 93 | 11.429.187 20,79 % | 0,200113 | 0,00228713 | 0,00022871 | ||
02.06.2026, 11:32:14 | 106 | 12.478.885 22,69 % | 0,390105 | 0,00486808 | 0,0004868 | ||
02.06.2026, 11:32:13 | 124 | 26.895.619 48,91 % | 0,108454 | 0,00291693 | 0,00029169 | ||
02.06.2026, 11:32:13 | 71 | 8.574.301 15,59 % | 0,434239 | 0,0037233 | 0,00037233 |
