Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:24:23 | 67 | 21.311.964 38,75 % | 58,13 | 0,00123907 | 0,0001239 | ||
28.04.2026, 13:24:23 | 50 | 4.159.089 7,57 % | 135,59 | 0,00056395 | 0,00005639 | ||
28.04.2026, 13:24:23 | 48 | 5.961.124 10,84 % | 58,9 | 0,00035116 | 0,00003511 | ||
28.04.2026, 13:24:22 | 59 | 6.191.281 11,26 % | 81,81 | 0,00050653 | 0,00005065 | ||
28.04.2026, 13:24:22 | 65 | 7.726.147 14,05 % | 60 | 0,00046357 | 0,00004635 | ||
28.04.2026, 13:24:21 | 63 | 6.469.558 11,77 % | 133,79 | 0,00086556 | 0,00008655 | ||
28.04.2026, 13:24:21 | 53 | 8.815.214 16,03 % | 75,29 | 0,00066369 | 0,00006636 | ||
28.04.2026, 13:24:20 | 50 | 4.599.142 8,37 % | 131,69 | 0,00060567 | 0,00006056 | ||
28.04.2026, 13:24:20 | 62 | 8.229.332 14,97 % | 84,38 | 0,00069439 | 0,00006943 | ||
28.04.2026, 13:24:19 | 57 | 8.687.151 15,8 % | 117,42 | 0,00102012 | 0,00010201 | ||
28.04.2026, 13:24:19 | 65 | 8.801.722 16,01 % | 103,18 | 0,0009082 | 0,00009082 | ||
28.04.2026, 13:24:18 | 56 | 7.167.100 13,04 % | 95,06 | 0,00068137 | 0,00006813 | ||
28.04.2026, 13:24:18 | 71 | 10.005.562 18,2 % | 56,65 | 0,00056685 | 0,00005668 | ||
28.04.2026, 13:24:18 | 58 | 6.716.585 12,22 % | 130,69 | 0,00087783 | 0,00008778 | ||
28.04.2026, 13:24:17 | 65 | 10.485.978 19,07 % | 84,44 | 0,00088552 | 0,00008855 | ||
28.04.2026, 13:24:17 | 82 | 11.611.196 21,12 % | 63,33 | 0,00073541 | 0,00007354 | ||
28.04.2026, 13:24:16 | 57 | 5.999.591 10,91 % | 164,24 | 0,00098537 | 0,00009853 | ||
28.04.2026, 13:24:16 | 69 | 8.986.957 16,34 % | 67,58 | 0,00060739 | 0,00006073 | ||
28.04.2026, 13:24:15 | 58 | 13.835.735 25,16 % | 70,45 | 0,00097484 | 0,00009748 | ||
28.04.2026, 13:24:15 | 67 | 8.213.461 14,94 % | 119,43 | 0,00098097 | 0,00009809 |
