Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:24:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:44 | 2 | 958 | 70.355 0,24 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:30 | 2 | 958 | 70.355 0,24 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:18 | 2 | 2.019 | 168.583 0,57 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:16 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:24:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 |
