Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 00:29:04 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 00:29:04 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 00:29:04 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
05.06.2026, 00:29:04 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
05.06.2026, 00:29:04 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 6,31160506 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 17,87338736 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 2 | 2 | 3,5484267 | 0,00000374 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 0,00045175 | 0,00000225 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 2,262233 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 3,26983317 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 4,11457986 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 5,24019805 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 13,97298357 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 27,71336561 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 4,87548067 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 5,16566427 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 13,05287387 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 1 | 2 | 2,6897021 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 00:28:26 | 4 | 2 | 18,04793315 | 0,00000674 |
