Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 10,35211649 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 11,23197998 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 3 | 1,61245428 | 0,00000261 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 8 | 2 | 7,31873462 | 0,00001262 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 1,57415627 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 4,54420394 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 28,4428406 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 4,40722075 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 2,47843755 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 6,39288054 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 27,4467516 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 12,26852508 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 7,77567396 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 8,57739661 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 7,23695724 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 8,55703758 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 9,4688003 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 1,7778115 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 2,59491763 | 0,00000227 | ||
05.06.2026, 19:34:47 | 1 | 2 | 3,63201327 | 0,00000227 |
