Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:58:36 | 100 | 17.399 | 4.555.152 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,46 | 0,06527 | ||
10.05.2026, 11:58:35 | 75 | 18.497 | 5.899.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,11 | 0,06242 | ||
10.05.2026, 11:58:34 | 65 | 16.401 | 6.319.769 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 74,8 | 0,330931 | ||
10.05.2026, 11:58:33 | 15 | 3.676 | 1.418.691 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 28,55 | 0,028358 | ||
10.05.2026, 11:58:33 | 91 | 16.666 | 5.276.439 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 123,24 | 0,455204 | ||
10.05.2026, 11:58:32 | 70 | 15.781 | 6.891.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 36,17 | 0,174489 | ||
10.05.2026, 11:58:31 | 47 | 10.871 | 3.938.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 39,83 | 0,109841 | ||
10.05.2026, 11:58:31 | 20 | 11.369 | 4.512.117 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 61,59 | 0,194542 | ||
10.05.2026, 11:58:30 | 75 | 14.740 | 5.110.253 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 73,33 | 0,262343 | ||
10.05.2026, 11:58:29 | 26 | 9.891 | 4.490.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 612,24 | 1,924389 | ||
10.05.2026, 11:58:28 | 152 | 27.712 | 8.595.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 95,01 | 0,571681 | ||
10.05.2026, 11:58:27 | 1 | 671 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,52 | 0,000272 | ||
10.05.2026, 11:58:27 | 47 | 12.116 | 3.857.088 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 829,41 | 2,239399 | ||
10.05.2026, 11:58:26 | 51 | 12.923 | 4.465.709 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,28 | 0,050921 | ||
10.05.2026, 11:58:25 | 52 | 17.580 | 6.607.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,74 | 0,16532 | ||
10.05.2026, 11:58:24 | 43 | 12.662 | 6.185.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,43 | 0,049523 | ||
10.05.2026, 11:58:23 | 39 | 13.668 | 5.792.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 29,12 | 0,118097 | ||
10.05.2026, 11:58:22 | 37 | 13.753 | 6.119.180 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 546,82 | 2,34228 | ||
10.05.2026, 11:58:22 | 3 | 2.068 | 1.567.306 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,002837 | ||
10.05.2026, 11:58:22 | 4 | 2.683 | 3.838.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,006947 |
