Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:09:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:44 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:31 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:28 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:09:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
