Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:37:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:37:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:37:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:37:07 | 2 | 2.465 | 194.754 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:37:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:37:02 | 2 | 2.466 | 194.895 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:37:01 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:53 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:53 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:50 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:45 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:43 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:39 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 07:36:34 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
